Моноблок IRU P233 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD512Gb UHDG Windows 11 Pro 64 GbitEth WiFi BT 65W Cam черный 1920x1080
Артикул:
2196003
Гарантия:
1 год
58 130 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | P233 |
| Тип | Моноблок |
Корпус
| Вес товара | 3.35 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
Экран
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Покрытие экрана | матовое (антибликовое) |
| Частота обновления | 60 |
Разъемы
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Портов USB 3.2 Gen 1 (Type-C) | 1 |
| Портов USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
Основные характеристики
| Бренд | IRU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2196003 |
| Количество потоков | 12 |
Операционная система
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro 64-bit |
Коммуникации
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
Хранение данных
| Объем SSD | 512 |
Особенности
| Web-камера | ДА |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Разрешение Web-камеры | 5 |
| Встроенные динамики | есть |
Питание
| Блок питания | 65 |
| Тип блока питания | внешний |
Процессор
| Процессор, сокет | BGA 1744 |
| Процессор | Intel Core i5 1235U 1.3ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Количество процессоров | 1 |
Память
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
Графический адаптер
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| GPU, модель | UHD Graphics |
Размеры, вес, цвет
| Размеры корпуса | 542x320x44мм |
| Основной цвет корпуса | черный |
Разъемы и интерфейсы
| Портов USB 3.2 Gen 2 (Type-A) | 4 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Частота энергоэффективных ядер | 0.9 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.13x0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.03276 |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Интерфейс второго разъема накопителя | PCI-E |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | M.2 2280 |
| Количество разъемов накопителей | 3 |
| Количество свободных разъемов накопителей | 2 |
| Наличие динамиков | ДА |
| Расположение веб-камеры | под монитором |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Угол наклона экрана (назад) | 21 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 |
| Тип накопителя | SSD |
| Серия инт. граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Звук
| Количество динамиков | 2 |
Оперативная память
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 |
| ОЗУ, объем | 16 |
Мультимедиа
| Встроенный микрофон | ДА |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально















