Монитор Asus 15.6" VT169HE черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 220cd 170гр/170гр 1920x1080 60Hz VGA FHD Touch 1.46кг
Артикул:
2106137
Гарантия:
3 года
18 046 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | VT169HE |
Корпус
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 1.46 |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 377.8x280.7x189.4мм |
| Размеры без подставки | 377.8x4.4x235.9мм |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Ширина (без подставки) | 377.8 |
| Высота (без подставки) | 235.9 |
| Глубина (без подставки) | 4.4 |
Основные характеристики
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM09V1-B01170 |
| Частота обновления | 60 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 220 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 170/170 |
| Шаг пикселей | 0.179x0.179пикс. |
| Диагональ экрана | 15.6" (39.5см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Глубина товара | 189.4 |
| Размер экрана | 15.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.43x0.123x0.345 |
| Вес упаковки (ед) | 2.93 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01824705 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Назначение | для офиса |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.179 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.179 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 30 |
| Количество точек касания | 10 |
| Типичное энергопотребление | 7.38 |
| Максимальное энергопотребление | 7.38 |
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0.3 |
| Энергопотребление в спящем режиме | 0.5 |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Высота товара | 280.7 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Особенности
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Экран
| Сенсорный экран | ДА |
Питание
| Энергопотребление | 7.38 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
Основные характеристики
| Ширина товара | 377.8 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально




