Монитор AOC 23.8" Value Line Q24V4EA черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 3.45кг
Артикул:
1546212
Гарантия:
3 года
14 835 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | Q24V4EA |
| Серия (монитора) | Value Line |
Корпус
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 3.45 |
| Цвет подставки | черный |
| Вес | |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры с подставкой | 539.1x416.6x196.9мм |
| Размеры без подставки | 539.1x44.5x320.4мм |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 539.1 |
| Высота (без подставки) | 320.4 |
| Глубина (без подставки) | 44.5 |
Основные характеристики
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | AOC |
| PartNumber/Артикул Производителя | Q24V4EA |
| Частота обновления | 75 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Глубина товара | 196.9 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Прямой экран | ДА |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.16 |
| Высота упаковки (ед) | 0.42 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.611x0.16x0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 4.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0410592 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Цветовой охват sRGB | 121 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 89 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Назначение | для офиса |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Высота товара | 416.6 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| EANCode | 4038986149877 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Особенности
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
Звук
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
Разъемы, интерфейсы
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Питание
| Энергопотребление | 26 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
Комплектация
| Комплектация | кабель HDMI |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Основные характеристики
| Ширина товара | 539.1 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально








