Монитор Samsung 27" Odyssey OLED G6 S27FG602SIXCI серебристый OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 500Hz FreeSync Premium Pro DP 2K USB 6.9кг
Артикул:
2196652
Гарантия:
2 года
67 555 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | S27FG602SIXCI |
| Серия (монитора) | Odyssey OLED G6 |
Особенности
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | 2K |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
Корпус
| Цвет рамки | серебристый |
| Вес товара | 6.9 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры с подставкой | 611.7x554.2x263.5мм |
| Размеры без подставки | 611.7x49.2x353.8мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 611.7 |
| Высота (без подставки) | 353.8 |
| Глубина (без подставки) | 49.2 |
| Вес (без подставки) | 6.9 |
Основные характеристики
| Тип матрицы | OLED |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27FG602SIXCI |
| Частота обновления | 500 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 300 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Глубина товара | 263.5 |
| Размер экрана | 27 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.651x0.49x0.11 |
| Вес упаковки (ед) | 8.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0350889 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 500, HDR10+ |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Типичное энергопотребление | 046 |
| Максимальное энергопотребление | 14 |
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0.3 |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Высота товара | 554.2 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Разъемы
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
Разъемы, интерфейсы
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Мультимедиа
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Эргономика
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Питание
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
Основные характеристики
| Ширина товара | 611.7 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально














