Видеорегистратор с радар-детектором Playme Hyper force GPS ГЛОНАСС черный
Артикул:
2079521
Гарантия:
1 год
19 884 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Характеристики
Модель
| Модель | Hyper force |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
Основные характеристики
| Длина волны лазера (мин) | 800 |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Бренд | PLAYME |
| PartNumber/Артикул Производителя | HYPER FORCE |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Модуль GPS | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| GPS-модуль | да |
Особенности
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Комплектация | Комплект для проводки кабеля, доп. кронштейн на скотче 3М |
Камера видеорегистратора
| Процессор | MSTAR 8339 |
| Запись в формате HD | 1296p |
| Датчик изображения (сенсор) | GC2053 |
| Размер датчика изображения | 1/2.7" |
| Формат видео | MOV (H.264) |
| Матрица | 1/2.7" GC2053 |
| Угол обзора первой камеры | 140 |
Корпус
| Цвет | черный |
| Размеры | 183x70x150мм |
Хранение данных
| Карта памяти | microSD до 256ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 256 |
Технические характеристики
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 150 МГц |
| K-диапазон | 24.125 ГГц ± 175 МГц |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Смарт |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | ДА |
| Рабочая температура | от -20 до +60 |
Память
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Функции
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
Питание
| Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
| Питание | автомобильный адаптер |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.185x0.15x0.07 |
| Вес упаковки (ед) | 0.495 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0019425 |
| Ссылка на сайт вендора | https://playme-russia.ru/product/playme-hyperforce/ |
| Конструктивные особенности | акселерометр (G-сенсор), дисплей, крепление с активной зарядкой |
| Особенности радар-детектора | отключение отдельных диапазонов, установка допустимого превышения скорости |
| Навигационные функции | ГЛОНАСС |
| Режимы работы | Автоматический, Город, Трасса |
| Системы обнаружения | MESTA, Автодория, Автоураган, АМАТА, Арена, Бинар, Визир, Вокорд, Искра, Кордон, Крис, ЛИСД, Мультирадар, Радис, Сокол, Стрелка-СТ/М |
| Технология обработки сигнала | DSP - Digital Signal Processing / сигнатурный радар-детектор |
| Входное напряжение | 12В |
| EANCode | 4627074715867 |
Дисплей
| Дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 3.16 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально



