Видеорегистратор с радар-детектором Artway COMBO MD-105 GPS черный
Артикул:
1125325
Гарантия:
1 год
10 769 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
Основные характеристики
| Длина волны лазера (мин) | 800 |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Бренд | ARTWAY |
| PartNumber/Артикул Производителя | ARTWAY MD-105 |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродинный |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Модуль GPS | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| GPS-модуль | да |
Особенности
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Особенности |
Камера видеорегистратора
| Запись в формате HD | 1080p |
| Датчик изображения (сенсор) | CMOS |
| Размер датчика изображения | 1/3" |
| Формат видео | MOV (H.264) |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Угол обзора первой камеры | 170 |
Корпус
| Цвет | черный |
Описание
| Особенности | Super Night Vision. Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний. Голосовое оповещение. Циклическая запись. Штамп даты и времени в кадре. |
Технические характеристики
| Угол обнаружения лазера | 180 |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Город 3 |
| Поддержка режима Ultra-K | ДА |
| Поддержка режима POP | ДА |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | ДА |
| Рабочая температура | от -20 до +70 |
Хранение данных
| Карта памяти | microSDHC до 32ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 32 |
Память
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
Функции
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Длина упаковки (ед) | 0.12 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
| Высота упаковки (ед) | 0.09 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.12x0.1x0.09 |
| Вес упаковки (ед) | 0.27 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00108 |
| Конструктивные особенности | акселерометр (G-сенсор), дисплей |
| Особенности радар-детектора | отключение отдельных диапазонов |
| Режимы работы | Город 1, Город 2, Город 3, Трасса |
| Системы обнаружения | MESTA, АМАТА, Арена, Визир, Кордон, Крис, ЛИСД, Радис, Сокол, Стрелка-СТ/М |
| Диапазоны работы | Ultra-K |
| Технология обработки сигнала | DSP - Digital Signal Processing |
| EAN | |
| EANCode | 4660042832678 |
Разъемы, интерфейсы
| Разъем USB | miniUSB |
Питание
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Емкость встроенной резервной батареи | 100 |
Дисплей
| Дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 2.4 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально





