Корпус Formula Crystal Z9 белый без БП ATX 2xUSB3.0 1xUSB3.1 audio bott PSU
Артикул:
2010483
Гарантия:
1 год
4 683 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | Crystal Z9 |
Основные характеристики
| Бренд | FORMULA |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z9 W |
Конфигурация
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
Размеры, вес, цвет
| Вес корпуса | 8 |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 |
| Максимальная длина видеокарты | 410 |
| Размеры корпуса | 280x460x428мм |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | сталь/стекло |
Особенности
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
| Для геймеров | ДА |
Питание
| Расположение БП | нижнее |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
Охлаждение
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 7 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на боковой панели | 3x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 | |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Максимальная высота кулера процессора | 165 |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло |
| Длина упаковки (ед) | |
| Ширина упаковки (ед) | |
| Высота упаковки (ед) | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.36x0.51 |
| Вес упаковки (ед) | 8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.089964 |
| Тип | Корпус |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
| Совместимость СВО | спереди 360 мм, сзади 360 мм. |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Размещение HDD | вертикальное, продольное |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Корпус аквариум | да |
| Высота (корпус) | |
| Ширина (корпус) | |
| Глубина (корпус) | |
| Цвет оформления, основной | |
| EANCode | 4711401660965 |
Разъемы, интерфейсы
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально





