Монитор Gigabyte 27" GS27FC черный VA LED 16:9 HDMI полуматовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 180Hz FreeSync Premium DP FHD 4.53кг
Артикул:
2049202
Гарантия:
3 года
14 331 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Характеристики
Модель
| Модель | GS27FC |
Корпус
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 4.53 |
| Цвет подставки | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры с подставкой | 610.5x441x208мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 610.5 |
| Высота (без подставки) | 362.5 |
| Глубина (без подставки) | 78.3 |
| Вес (без подставки) | 3.62 |
Основные характеристики
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | GIGABYTE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 20VM0-GS27FCBM-1EUR |
| Частота обновления | 180 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Глубина товара | 208 |
| Размер экрана | 27 |
| Угол обзора верт. | |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Длина упаковки (ед) | |
| Ширина упаковки (ед) | |
| Высота упаковки (ед) | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.15x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 8.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04488 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Глубина цвета | 8 |
| Цветовой охват sRGB | 108 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Цвет | |
| Тип (для сайта Ситилинк) | |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол обзора горизонт. | |
| Высота товара | 441 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| EANCode | 4719331854324 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Особенности
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
Разъемы, интерфейсы
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Мультимедиа
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Питание
| Энергопотребление | 18 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
Основные характеристики
| Ширина товара | 610.5 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально









