Видеорегистратор с радар-детектором Inspector GLOBUS GPS ГЛОНАСС
Артикул:
1971922
Гарантия:
2 года
28 567 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Характеристики
Модель
| Модель | GLOBUS |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
Основные характеристики
| Длина волны лазера (мин) | 800 |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Бренд | INSPECTOR |
| PartNumber/Артикул Производителя | GLOBUS |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Процессор, частота | 720 |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Модуль GPS | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| GPS-модуль | да |
Камера видеорегистратора
| Процессор | iCatch CR1A-S |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Датчик изображения (сенсор) | Sony IMX307 |
| Размер датчика изображения | 1/3" |
| Формат видео | MP4 (H.264) |
| Аудиокодек | AAC |
| Матрица | 1/3" Sony IMX307 |
| Угол обзора первой камеры | 155 |
| Глубина товара | 30 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.rd-inspector.ru/catalog/signaturnye-combo/full-hd-combo-s/inspector-globus/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.173 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.09 |
| Высота упаковки (ед) | 0.113 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.173x0.09x0.113 |
| Вес упаковки (ед) | 0.48 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00175941 |
| Особенности дисплея | сенсорный |
| Конструктивные особенности | акселерометр (G-сенсор), дисплей, крепление с активной зарядкой |
| Навигационные функции | ГЛОНАСС |
| Системы обнаружения | АМАТА, Бинар, Визир, Вокорд, Крис, ЛИСД, Мультирадар, Радис, Стрелка-СТ/М |
| Технология обработки сигнала | сигнатурный радар-детектор |
| Высота товара | 65 |
| EANCode | 4627074715485 |
Описание
| Особенности | WiFi |
Хранение данных
| Карта памяти | microSDHC до 256ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 256 |
Корпус
| Размеры | 85x65x30мм |
| Вес товара | 120 |
Технические характеристики
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 125 МГц |
| Рабочая температура | от -10 до +60 |
Память
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
Функции
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
Особенности
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Комплектация | Карта памяти SAMSUNG EVO Plus 32Gb UHS-I, вторая камера с длиной провода 7 метров |
Питание
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Емкость встроенной резервной батареи | 230 |
Дисплей
| Дисплей | ДА |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 3 |
Основные характеристики
| Ширина товара | 85 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально





