Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 15.6" IPS FHD (1920x1080) noOS grey WiFi BT Cam 6000mAh
Артикул:
1995424
Гарантия:
1 год
57 109 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | F150A-001 |
| Тип | Ноутбук |
Батарея
| Максимальное время работы от батареи | 8 |
| Батарея | Li-Pol 6000 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 45.6 |
| Напряжение батареи (V) | 7.6 |
Корпус
| Вес товара | 1.7 |
| Цветовое решение | серый |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Размеры корпуса | 357.7x228.6x18мм |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Экран
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Частота обновления | 60 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
Мультимедия
| Количество микрофонов | 2 |
| Веб-камера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 1.9 |
| Акустическая система | стереодинамики |
Основные характеристики
| Бренд | OSIO |
| PartNumber/Артикул Производителя | F150A-001 |
| Яркость экрана | 300 |
| Произведено в РФ | ДА |
| Глубина товара | 228.6 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| Процессор, модель | 5560U |
| Процессор, частота | 2.3 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Высота (максимальная) | 18 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 6000 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Цвет (маркетинговый) | Space Gray |
| Год релиза | 2023 |
| Плотность пикселей | 141 |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Длина упаковки (ед) | 0.43 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.08 |
| Высота упаковки (ед) | 0.3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.445x0.07x0.277 |
| Вес упаковки (ед) | 2.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01032 |
| Объем кэша L2 | 3 |
| Объем кэша L3 | 8 |
| Ядро процессора | Cezanne |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цветовой охват NTSC | 45 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 |
| Цвет для фильтра | серый |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | OSIO FocusLine |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 5560U |
| Объем первого SSD | 256 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Тип батареи | Li-Pol |
| EANCode | 4640257980173 |
Конфигурация
| Семейство | FocusLine |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5560U 2.3ГГц |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
Операционная система
| Операционная система | без ОС |
| Операционная система ноутбука | без ОС |
Разъемы
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
Коммуникации
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
Устройства хранения данных
| Объем SSD | 256 |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Особенности
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Хранение данных
| Количество SSD | 1 |
В комплекте
| Дополнительно в комплекте | Зарядное устройство, документация |
Питание
| Функция быстрой зарядки | ДА |
Камера
| Угол обзора | 170-178 |
Память
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
Звук
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики
| Ширина товара | 357.7 |
Разъемы и интерфейсы
| Версия HDMI | 2.1 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально
















