Накопитель SSD Kingston mSATA 1Tb SKC600MS/1024G KC600 mSATA
Артикул:
1904786
Гарантия:
1 год
30 369 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Характеристики
Модель
| Модель | SKC600MS/1024G |
| Серия | KC600 |
| Тип жесткого диска |
Основные характеристики
| Интерфейс | |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Контроллер NAND | Silicon Motion SM2259 |
| Максимальная скорость записи | 520 |
| Максимальная скорость чтения | 550 |
| Мощность в режиме ожидания | 0.08 |
| Объем накопителя | 1024 |
| Потребляемая мощность | 2.4 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 90000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 80000 |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Бренд | KINGSTON |
| PartNumber/Артикул Производителя | SKC600MS/1024G |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Форм-фактор | mSATA |
| Ресурс TBW | 600 |
| Разъем | mSATA |
| Длина товара | 50.8 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 80000 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | |
| Длина упаковки (ед) | |
| Ширина упаковки (ед) | |
| Высота упаковки (ед) | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.08x0.045x0.008 |
| Вес упаковки (ед) | 0.03 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0000288 |
| Вес устройства | 7 |
| Ударостойкость при работе | 2.17 G |
| Ударостойкость при хранении | 20 G |
| DRAM буфер | ДА |
| Объем накопителя ТБ | |
| Для ПК/ноутбука | ДА |
| Назначение | для ноутбука, для ПК |
| Структура памяти NAND | 3D |
| Пропускная способность интерфейса | 6 |
| Толщина товара | 4.85 |
| EANCode | 740617316032 |
Основные характеристики
| Ширина товара | 9.85 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально



