Смартфон Samsung SM-G556B Galaxy XCover7 128Gb 6Gb черный моноблок 3G 4G 1Sim 6.6" 1080x2408 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect microSD max1024Gb
Артикул:
2013761
Гарантия:
1 год
36 855 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Характеристики
Модель
| Модель | SM-G556B |
Дисплей
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Диагональ экрана | 6.6 |
| Количество цветов дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран | |
| Дисплей | 6.6" 2408x1080 IPS 20:9 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Разрешение экрана | |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
Особенности
| Максимальная глубина погружения в воду | 1.5 |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Геомагнитный датчик | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Датчик освещенности | ДА |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Комплектация | Документация, Зарядное устройство, Кабель для зарядки, Скрепка, Смартфон |
Основные характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-G556BZKDR06 |
| Маркетинговое название | Galaxy XCover7 |
| Тип | Смартфон |
| Техпроцесс | 6 |
| Степень защиты | IP68 |
| Глубина товара | 10.2 |
| Разрешение экрана, горизонтальное | |
| Разрешение экрана, вертикальное | |
| Особенность модели | |
| Поддержка карт памяти | |
| Цвет (маркетинговый) | |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Фид для контекста | |
| Год релиза | 2024 |
| Длина упаковки (ед) | |
| Ширина упаковки (ед) | |
| Высота упаковки (ед) | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.087x0.032 |
| Вес упаковки (ед) | 0.293 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00050112 |
| Макс. частота кадров видео | 120 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Базовая модель | |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальное время погружения в воду | 30 |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество камер | 1 |
| Назначение основной камеры (маркетинг) | |
| Размер матрицы камеры | 1/2,76 |
| Размер пикселя | 0.64 |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка 120 кад/сек |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Количество динамиков | 1 |
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Цвет для фильтра | |
| Серия | Samsung Galaxy XCover7 |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Съемный аккумулятор | ДА |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Модель процессора | Dimensity 6100+ |
| Высота товара | 169 |
| Партномер | |
| EANCode | 8806095446370 |
Описание
| Особенности | защита MIL-STD-810H, Морозоустойчивость до -30 |
Конфигурация
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | |
| Технология GSM 1900 | |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Коммуникации
| Технология 3G | |
| Технология 4G | |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Камера
| Разрешение камеры | 50 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Цифровой зум | 10 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Тип вспышки | светодиодная |
Питание
| Время работы в режиме разговора (max) | 38 |
| Емкость аккумулятора | 4050 |
| Аккумулятор | Li-Pol 4050мAч |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы при прослушивании музыки | 85 |
| Время работы при воспроизведении видео | 18 |
Корпус
| Цвет | черный |
| Размеры | |
| Вес товара | 240 |
Процессор
| Процессор смартфона | Dimensity 6100+ 2200МГц 8 core |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2200 |
Экран
| Яркость | 600 |
Мультимедиа
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Основные характеристики
| Ширина товара | 80.1 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально
