Монитор Samsung 49" Odyssey OLED G9 S49DG952SMXUE серебристый OLED LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS 1000000:1 250cd 178гр/178гр 5120x1440 240Hz FreeSync Premium Pro DP DQ USB 12.6кг
Артикул:
2147407
Гарантия:
1 год
123 119 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Характеристики
Основные характеристики
| Время отклика | 0.03 |
| Тип матрицы | OLED |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS49DG952SMXUE |
| Частота обновления | 240 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Изогнутый экран | ДА |
| Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Наклон экрана | ДА |
Модель
| Модель | S49DG952SMXUE |
| Серия (монитора) | Odyssey OLED G9 |
Корпус
| Цвет рамки | серебристый |
| Вес товара | 12.6 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размеры с подставкой | 1194.7x529.3x236.9мм |
| Размеры без подставки | 1194.7x180.8x365мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 1194.7 |
| Высота (без подставки) | 365 |
| Глубина (без подставки) | 180.8 |
| Вес (без подставки) | 8.8 |
Конфигурация
| Операционная система | Tizen |
| Глубина товара | 236.9 |
| Размер экрана | 49 |
| Радиус изгиба | 1800R |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.335x0.467x0.24 |
| Вес упаковки (ед) | 18.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.1496268 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество HDMI 2.1 | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Тип подсветки | RGB |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | HDR10, HDR10+ |
| Особенности монитора | с подсветкой |
| Дополнительные функции/режимы | голосовое управление, защита зрения, таймер выключения |
| Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Дополнительные разъемы | micro HDMI |
| Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | глянцевое, матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Высота товара | 529.3 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Особенности
| Регулировка высоты | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Dual QHD |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
Разъемы и интерфейсы
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Описание
| Особенности | Есть региональные ограничения Smart функций. |
Звук
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
Разъемы, интерфейсы
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Разъемы
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Мультимедиа
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Питание
| Энергопотребление | 220 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
Основные характеристики
| Ширина товара | 1194.7 |
Задать вопрос
Наличие
основной, Жуковский, ул. Московская д. 1
Нет в наличии
Достаточно
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально








